
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2017-04-18
          
2017-12-17
          
2018-10-05
          
2018-06-09
          
2017-03-07
          
 




產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-02-07
訪問量:1250
產(chǎn)品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONYGG 3*10 硅橡膠電纜本產(chǎn)品適用于交流額定電壓0.6/1kV及以下要求頻繁及耐油的場合作動力裝置或移動照明的電力輸送。產(chǎn)品具有良好的柔軟性、耐老化性。
硅橡膠電纜執(zhí)行標準:Q/EAAF045-2006
YGG 3*10 硅橡膠電纜使用特性:
電纜的導體工作溫度與絕緣材料相當;
電纜zui小彎曲半徑:非屏蔽型電纜為6D;屏蔽型電纜為8D。

產(chǎn)品名稱:
型號  | 名稱  | 耐熱等級  | 
YVFR  | 聚氯乙烯絕緣復合物護套軟電力電纜  | -25~70℃  | 
YVFRP  | 聚氯乙烯絕緣復合物護套編織屏蔽軟電力電纜  | -25~70℃  | 
YFFR  | 復合物絕緣復合物護套軟電力電纜  | -25~70℃  | 
YFFRP  | 復合物絕緣復合物護套編織屏蔽軟電力電纜  | -25~70℃  | 
YGG  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套軟電力電纜  | -60~180℃  | 
YGGP  | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽軟電力電纜  | -60~180℃  | 
YGC  | 硅橡膠絕緣重型橡膠護套軟電力電纜  | -35~65℃  | 
YGCP  | 硅橡膠絕緣重型橡膠護套編織屏蔽軟電力電纜  | -35~65℃  | 
注:有阻燃、耐火型號電纜。
導 體  | 導體材質(zhì)  | 銅導體(B)  | (R)  | 
導體根數(shù)  | 37/0.37  | 77/0.26  | |
單絲直徑 (mm)  | 0.37mm  | 0.26 mm  | |
導體直徑:  | 3.2mm  | 3.2 mm  | 
絕 緣  | 材料  | 硅橡膠  | 
溫度  | 180℃  | |
平均厚度 (mm)  | 1.0mm  | |
zui薄點厚度(mm)  | 0.97mm  | |
外徑 (mm)  | 5.2mm  | |
外觀  | 外觀均勻、光滑、不得拖傷、竹節(jié)等不良現(xiàn)象  | |
顏色  | 紅、黃、綠、藍  | 
屏 蔽  | 材料  | -  | 
屏蔽密度  | -  | |
外徑  | -  | 
護 套  | 材料  | 硅橡膠護套  | 
平均厚度(mm)  | 1.5mm  | |
zui薄點厚度(mm)  | 1.43mm  | |
外 徑 (mm)  | 10.20±0.2  | |
外觀  | 圓整,外觀均勻、光滑、  | |
顏色  | 黑色  | 
服務熱線企業(yè)地址:安徽省天長市永豐工業(yè)園區(qū)創(chuàng)業(yè)大道1號
企業(yè)郵箱:ahhqdl@163.com

        掃碼加微信