
相關文章/ ARTICLE
2017-03-26
          
2022-05-17
          
2019-08-21
          
2017-11-07
          
2017-09-27
          
 




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONMVV電纜,MVV22電纜-0.6/1 (1.5-300)mm2 產品用途:產品適用于煤礦井下額定電壓0.6/1KV及以下輸配電線路。

一、MVV電力電纜用途
本產品為煤礦用額定電壓1KV及以下固定敷設用電纜,適用于煤礦井下的電力傳輸。
二、MVV電力電纜使用條件
線芯允許工作溫度為65℃,電纜敷設溫度不低于0℃,電纜允許zui小彎曲半徑為15(D+d)±5%
型號  | 名稱  | |
MVV  | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套礦用電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,但不能承受機械外力作用 | 
MVV22  | 煤礦用聚氯乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定機械外力 | 
MVV32  | 煤礦用聚氯乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受一定的拉力 | 
MVV42  | 聚氯乙烯絕緣粗鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套礦用電力電纜 | 礦井中電能傳輸線路,能承受較大的拉力 | 
技術要求:
導體標稱截面(mm2)  | 額定電壓(KV)  | ||
0.6/1  | 1.8/3  | 3.6/6  | |
絕緣標稱厚度(mm)  | |||
1.5  | 0.8  | -  | -  | 
2.5  | 0.8  | -  | -  | 
4  | 1.0  | -  | -  | 
6  | 1.0  | -  | -  | 
10  | 1.0  | 2.2  | 3.4  | 
16  | 1.0  | 2.2  | 3.4  | 
25  | 1.2  | 2.2  | 3.4  | 
35  | 1.2  | 2.2  | 3.4  | 
50  | 1.4  | 2.2  | 3.4  | 
70  | 1.4  | 2.2  | 3.4  | 
95  | 1.6  | 2.2  | 3.4  | 
120  | 1.6  | 2.2  | 3.4  | 
關鍵詞:電力電纜