
相關文章/ ARTICLE
2017-10-29
          
2023-06-14
          
2018-07-03
          
2025-04-25
          
2020-02-17
          
 




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION控制電纜應用范圍適用于額定電壓600/1000V及以下的配電裝置,作電器儀表的連接線。
ZRKYJVP22-450/750-13*1.5/控制電纜詳細參數
1、執行標準企業標準(參照GB9330-88)
2.導體材質:銅芯導體
3、絕緣材料:交聯聚乙烯(XLPE)
5、額定電壓: 450/750V
6、鎧裝材料:鋼帶鎧裝
7、護套材料:聚氯乙烯護套(PVC)
8、工作溫度:為90℃
9、電壓試驗:3.5kV/5min工頻交流電壓試驗, 絕緣不擊穿。
10、直流電阻:采用(企業資料)
11、屏蔽材料:銅絲編織屏蔽

ZRKYJVP22-450/750-13*1.5/控制電纜規格:如下
2×0.75  | 7×0.75  | 14×0.75  | 30×1.5  | 4×0.75  | 
2×1.0  | 7×1.0  | 14×1.0  | 30×2.5  | 4×1.0  | 
2×1.5  | 7×1.5  | 14×1.5  | 37×0.75  | 4×1.5  | 
2×2.5  | 7×2.5  | 14×2.5  | 37×1.0  | 4×2.5  | 
2×4.0  | 7×4  | 14×4  | 37×1.5  | 4×4  | 
2×6.0  | 7×6  | 14×6  | 37×2.5  | 4×6.0  | 
10×1.0  | 19×2.5  | 48×2.5  | 3×1.0  | 8×1.0  | 
10×1.5  | 24×0.75  | 52×0.75  | 3×1.5  | 8×1.5  | 
10×2.5  | 24×1.0  | 52×1.0  | 3×2.5  | 8×2.5  | 
10×4  | 24×1.5  | 52×1.5  | 3×4.0  | 8×4  | 
10×6  | 24×2.5  | 52×2.5  | 3×6.0  | 8×6  | 
16×0.75  | 44×0.75  | 5×0.75  | 12×0.75  | 27×0.75  | 
16×1.0  | 44×1.0  | 5×1.0  | 12×1.0  | 27×1.0  | 
16×1.5  | 44×1.5  | 5×1.5  | 12×1.5  | 27×1.5  | 
16×2.5  | 44×2.5  | 5×2.5  | 12×2.5  | 27×2.5  | 
19×0.75  | 48×0.75  | 5×4  | 12×4  | 30×0.75  | 
19×1.0  | 48×1.0  | 5×6  | 12×6  | 30×1.0  | 
61×0.75  | 61×1.0  | 61×1.5  | 61×2.5  | 
  | 
關鍵詞:控制電纜
