
相關文章/ ARTICLE
2017-10-29
          
2023-06-14
          
2017-03-03
          
2017-02-26
          
2017-03-26
          
 




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONPUR-CY控制電纜【7*0.75】導體材料:多股裸銅
絕緣材料:PVC
色芯標識:顏色參考 DIN47100
結構方式:多芯絞結成層
繞包方式:整體上使用絨頭繞包(可選)
屏蔽材料:帶鍍錫銅排流線的鍍錫銅網 (僅在客戶需求時)
護套材料:灰色或其它顏色的PUR材料
zui小彎曲半徑:卷繞時:15 x 電纜直徑 固定時:6 x 電纜直徑
額定溫度:靜態時:-30度至 + 80度,工作電壓:zui大:(非力或高壓電流傳輸目的) 250V
導體類型:多束銅絲絞結成股
顏色代碼:DIN 47100,無重復顏色
符合的相關VDE標準:VDE 0814 (DIN 47414) resp. VDE 0812
0.25 mm2
PUR-CY控制電纜【7*0.75】型號:
產品型號  | 芯數  | 線芯截面積  | zui大外徑  | 銅標稱重量  | 標稱重量  | 
CCL-CT-PURCY-1C0.25SQ  | 1  | 0.25  | 4.9  | 1.4  | 2.8  | 
CCL-CT-PURCY-2C0.25SQ  | 2  | 0.25  | 7  | 3.2  | 6.3  | 
CCL-CT-PURCY-3C0.25SQ  | 3  | 0.25  | 7.6  | 3.84  | 7.4  | 
CCL-CT-PURCY-4C0.25SQ  | 4  | 0.25  | 8.3  | 4.32  | 8.7  | 
CCL-CT-PURCY-5C0.25SQ  | 5  | 0.25  | 9.3  | 5.15  | 10.6  | 
CCL-CT-PURCY-6C0.25SQ  | 6  | 0.25  | 10.1  | 7.18  | 13.4  | 
CCL-CT-PURCY-8C0.25SQ  | 8  | 0.25  | 11.4  | 7.44  | 15.1  | 
CCL-CT-PURCY-10C0.25SQ  | 10  | 0.25  | 12.5  | 9  | 18.8  | 
CCL-CT-PURCY-14C0.25SQ  | 14  | 0.25  | 13.7  | 11.12  | 21.7  | 
0.5 mm2
產品型號  | 芯數  | 線芯截面積  | zui大外徑  | 銅標稱重量  | 標稱重量  | 
CCL-CT-PURCY-1C0. 50SQ  | 1  | 0.5  | 6.5  | 2.2  | 4.9  | 
CCL-CT-PURCY-2C0. 50SQ  | 2  | 0.5  | 9.5  | 5  | 10.2  | 
CCL-CT-PURCY-3C0. 50SQ  | 3  | 0.5  | 10.4  | 7.18  | 13.4  | 
CCL-CT-PURCY-4C0. 50SQ  | 4  | 0.5  | 11.5  | 7.44  | 15.2  | 
CCL-CT-PURCY-5C0. 50SQ  | 5  | 0.5  | 11.8  | 8.45  | 16.5  | 
CCL-CT-PURCY-6C0. 50SQ  | 6  | 0.5  | 12.9  | 9.96  | 19.7  | 
CCL-CT-PURCY-8C0. 50SQ  | 8  | 0.5  | 15.9  | 14.43  | 28.9  | 
CCL-CT-PURCY-10C0. 50SQ  | 10  | 0.5  | 17.7  | 17.6  | 34.9  | 
CCL-CT-PURCY-14C0. 50SQ  | 14  | 0.5  | 18.3  | 21.54  | 40.4  | 
0.75 mm2
產品型號  | 芯數  | 線芯截面積  | zui大外徑  | 銅標稱重量  | 標稱重量  | 
CCL-CT-PURCY-1C0. 75SQ  | 1  | 0.75  | 7.1  | 3.4  | 6.4  | 
CCL-CT-PURCY-2C0. 75SQ  | 2  | 0.75  | 9.8  | 6  | 11.8  | 
CCL-CT-PURCY-3C0. 75SQ  | 3  | 0.75  | 11.1  | 8.57  | 15.3  | 
CCL-CT-PURCY-4C0. 75SQ  | 4  | 0.75  | 11.6  | 9.36  | 17.8  | 
CCL-CT-PURCY-5C0. 75SQ  | 5  | 0.75  | 12.8  | 11.3  | 20.3  | 
CCL-CT-PURCY-6C0. 75SQ  | 6  | 0.75  | 13.7  | 13.04  | 23.5  | 
CCL-CT-PURCY-8C0. 75SQ  | 8  | 0.75  | 16.7  | 19.22  | 34.7  | 
CCL-CT-PURCY-10C0. 75SQ  | 10  | 0.75  | 19.3  | 25.8  | 46.8  | 
CCL-CT-PURCY-14C0. 75SQ  | 14  | 0.75  | 20.3  | 31.66  | 54.7  | 
1.0 mm2 PUR-CY控制電纜
產品型號  | 芯數  | 線芯截面積  | zui大外徑  | 銅標稱重量  | 標稱重量  | 
CCL-CT-PURCY-1C1.00SQ  | 1  | 1.0  | 7.5  | 4.2  | 7.4  | 
CCL-CT-PURCY-2C1.00SQ  | 2  | 1.0  | 10.6  | 7.3  | 12.8  | 
CCL-CT-PURCY-3C1.00SQ  | 3  | 1.0  | 11.4  | 9.36  | 16.7  | 
CCL-CT-PURCY-4C1.00SQ  | 4  | 1.0  | 12.3  | 11.78  | 20.9  | 
CCL-CT-PURCY-5C1.00SQ  | 5  | 1.0  | 13.7  | 13.9  | 24.1  |