
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2025-07-17
          
2025-02-20
          
2024-06-20
          
2023-04-11
          
2022-10-13
          
 
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONYHF1*35電焊機特種電纜用途
本產品適用于對地電壓交流不超過200V和脈動直流峰值400V電焊機用二次側接線及連接電焊鉗。
YHF1*35電焊機特種電纜型號、名稱及使用范圍
|              型號              |                          名稱              |                          線芯工作溫度≤(℃)              |         
|              YH              |                          天然膠護套電焊機電纜              |                          65              |         
|              YHF              |                          氯丁或其它相當的合成膠彈性體護套電焊機電纜              |         
規格尺寸、重量及技術參數
|              導線標稱截面(mm2)              |                          導電線芯              |                          護套標稱厚度             (mm)  |                          平均外徑              |                          20℃導體電阻             ≤(Ω/km)  |                          參考重量              |         ||
|              根數/單線標稱直徑              |                          zui小值              |                          zui大值              |                          YH              |                          YHF              |         |||
|              10              |                          322/0.20              |                          1.8              |                          7.5              |                          9.7              |                          1.91              |                          146              |                          153.51              |         
|              16              |                          513/0.20              |                          2.0              |                          9.2              |                          11.5              |                          1.16              |                          218.9              |                          230.44              |         
|              25              |                          798/0.20              |                          2.0              |                          10.5              |                          13.0              |                          0.758              |                          316.6              |                          331.15              |         
|              35              |                          1121/0.20              |                          2.0              |                          11.5              |                          14.5              |                          0.536              |                          426              |                          439.87              |         
|              50              |                          1596/0.20              |                          2.2              |                          13.5              |                          17.0              |                          0.379              |                          592.47              |                          610.55              |         
|              70              |                          2214/0.20              |                          2.4              |                          15.0              |                          19.5              |                          0.268              |                          790              |                          817.52              |         
|              95              |                          2997/0.20              |                          2.6              |                          17.0              |                          22.0              |                          0.198              |                          1066.17              |                          1102.97              |         
|              120              |                          1702/0.30              |                          2.8              |                          19.0              |                          24.0              |                          0.161              |                          1348.25              |                          1392.55              |         
|              150              |                          2135/0.30              |                          3.0              |                          21.0              |                          27.0              |                          0.129              |                          1678.5              |                          1698.72              |         
|              185              |                          1443/0.40              |                          3.2              |                          22.0              |                          29.0              |                          0.106              |                          1983.8              |                          |         
:www.hqybdl。。cn :