
相關文章/ ARTICLE
2020-04-18
          
2018-01-03
          
2019-10-23
          
2020-02-17
          
2022-08-11
          
 




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION電纜yjv22 3*120+2*70鎧裝電纜用途:本產品適用于工頻額外電壓0.6/1kV及以下配電網或工業設備中固定敷設之用。
電纜yjv22 3*120+2*70鎧裝電纜使用特性:
工頻額外電壓Uo/U為0.6/1kV。
電纜導體的答應長時間作業zui高溫度為90℃
短路時(zui長持續時間不超越5s)電纜導體的答應zui高溫度:250℃
電纜敷設時環境溫度應不低于0℃。
多芯電纜曲折直徑徑不小于電纜外徑15倍,單芯電纜曲折直徑不小于電纜外徑的20倍
型、稱號及用途(見表1)
類型  | 稱號  | 用處  | 
YJV  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜  | 可敷設在室內,地道及管道中電纜不能接受機械外力作用。  | 
YJY  | 銅聚交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜 鋁聚交聯聚乙烯絕緣聚乙烯護套電力電纜  | 可敷設在室內,地道、管道及嚴峻污染當地,電纜不能接受機械外力作用。  | 
YJV22  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | 可敷設在室內、地下、地道、礦井。電纜不能接受拉力。  | 
YJV23  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚乙烯護套電力電纜  | 可敷設在室內、地下、地道、礦井及嚴峻污染當地。電纜不能接受拉力。  | 
YJV32  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜  | 可敷設在室內、地下、礦井。電纜能接受拉力  | 
YJV33  | 銅芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜 鋁芯交聯聚乙烯絕緣細鋼絲鎧裝聚乙烯護套電力電纜  | 可敷設在室內、地下、礦井、嚴峻污染當地。電纜能接受拉力。  | 
電纜yjv22 3*120+2*70產品規格(見表2)
類型  | 芯數  | 導體標稱截面 mm2  | |
銅導體  | 鋁導體  | ||
YJV YJY  | 
  | 1  | 1.5~800  | 
YJV YJY  | 
  | 2  | 1.5~300  | 
YJV YJY  | 
  | 3  | 1.5~400  | 
YJV YJY  | 
  | 4  | 1.5~400  | 
YJV YJY  | 
  | 3+1  | 1.5~400  | 
YJV YJY  | 
  | 5  | 1.5~400  | 
YJV YJY  | 
  | 4+1  | 1.5~400  | 
YJV YJY  | 
  | 3+2  | 1.5~400  | 
注:用于溝通回路的單芯電纜鎧裝選用非磁性鎧裝材料。
單芯額定電壓0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV、YJLV技術參數(見表3)
標稱截面 mm2  | 絕緣層厚度  | 護層厚度  | 電纜近似外徑mm  | 電纜近似分量 kg/km  | |
YJV  | YJLV  | ||||
1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 630 800  | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6  | 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2  | 5.6 6.0 6.5 7.0 8.3 9.3 11.0 12.2 13.7 15.7 17.8 19.6 21.8 24.0 27.1 29.9 33.5 37.3 40.0 44.4  | 45 57 74 96 144 210 310 410 530 750 1010 1260 1540 1920 2490 3100 3940 4970 6260 7770  | _-- 41 49 59 81 106 150 190 240 320 420 510 620 760 970 1200 1500 1880 2230 2690  | 
二芯額外電壓0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22 技術參數(見表4)
標稱截面 mm2  | 絕緣  | 無鎧裝電纜  | 鎧裝電纜  | ||||||||
護層  | 電纜 近似 外徑  | 電纜近似分量kg/km  | 墊層  | 鋼帶  | 外護層厚度  | 電纜近似外徑  | 電纜近似分量kg/km  | ||||
YJV  | YJLV  | YJV22  | YJLV22  | ||||||||
2*1.5 2*2.5 2*4 2*6 2*10 2*16 2*25 2*35 2*50 2*70 2*95 2*120 2*150 2*185  | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6  | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.2 2.3  | 9.9 10.8 11.7 12.8 15.4 17.6 21.1 23.5 15.5 22.9 25.4 28.3 32.0 35.1  | 105 130 170 220 320 450 660 870 1030 1490 2000 2510 3090 3820  | __ 100 120 140 190 250 340 430 450 650 840 1040 1290 1580  | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0. 2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2  | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5  | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4  | 14.5 14.5 14.7 15.8 17.9 20.1 23.6 26.0 22.6 5.6 28.1 31.0 34.9 39.2  | 290 300 330 390 530 690 970 1230 1310 1770 2310 2860 3480 4620  | __ 270 280 310 400 490 650 790 740 940 1150 1390 1680 2370  | 
三芯額外電壓0.6/1kV交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電纜 YJV、YJLV、YJV22、YJLV22 技術參數(見表5)
標稱截面 mm2  | 絕緣  | 無鎧裝電纜  | 鎧裝電纜  | ||||||||
護層  | 電纜 近似 外徑  | 電纜近似分量kg/km  | 墊層  | 鋼帶  | 外護層厚度  | 電纜近似外徑  | 電纜近似分量kg/km  | ||||
YJV  | YJLV  | YJV22  | YJLV22  | ||||||||
3*1.5 3*2.5 3*4 3*6 3*10 3*16 3*25 3*35 3*50 3*70 3*95 3*120 3*150 3*185 3*240  | 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.7  | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.3 2.4 2.6  | 10.4 11.3 12.3 13.4 16.3 18.6 22.4 25.0 24.2 27.2 31.5 35.0 38.9 43.0 49.2  | 130 170 230 290 450 640 970 1290 1580 2200 2970 3730 4570 5660 7380  | __ 124 150 180 260 340 490 630 710 940 1230 1530 1860 2290 2940  | 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2  | 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.2 2*0.5 2*0.5 2*0.5 2*0.5  | 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.2 2.3 2.5  | 14.4 14.5 15.3 16.4 18.8 21.1 24.9 27.5 26.7 29.7 33.8 38.5 42.4 46.5 52.7  | 300 320 380 460 640 860 1230 156 1870 2520 3330 4490 5410 6580 8430  | __ 270 300 350 450 560 760 930 1000 1260 1580 2280 2700 3210 3990  | 
關鍵詞:電纜yjv22 3*120+2*70